Catalogue of 8×8 Magic Knight's Tours

Part 2 — The Beverley Tours


Other sections of the Catalogue: Catalogue Introduction, Part 1 - Rhombic, Part 3 - Irregular.

The numerical diagrams are oriented by the Frénicle rule (smallest corner number at top left, second number in first rank smaller than second number in first file. Blue indicates a cyclic tour, red indicates a symmetric tour, and mauve indicates both of these properties. The geometrical diagrams are oriented to match the first forward-numbered version of the tour. The beverley quartes are emphasised by a grey background.


Forward NumberingDiagramReverse Numbering

Beverley 1848 27a
 1 30 47 52  5 28 43 54
48 51  2 29 44 53  6 27
31 46 49  4 25  8 55 42
50  3 32 45 56 41 26  7
33 62 15 20  9 24 39 58
16 19 34 61 40 57 10 23
63 14 17 36 21 12 59 38
18 35 64 13 60 37 22 11
27a
Beverley 1848 27aR
11 22 37 60 13 18 35 64
38 59 12 21 36 63 14 17
23 10 57 40 61 16 19 34
58 39 24  9 20 33 62 15
 7 26 41 56 45 50  3 32
42 55  8 25  4 31 46 49
27  6 53 44 29 48 51  2
54 43 28  5 52  1 30 47

Jaenisch 1862 27d
 1 30 47 52  5 28 43 54
48 51  2 29 44 53 26  7
31 46 49  4 27  6 55 42
50  3 32 45 56 41  8 25
33 62 15 20  9 24 57 40
16 19 34 61 38 59 10 23
63 14 17 36 21 12 39 58
18 35 64 13 60 37 22 11
27d
Jaenisch 1862 27dR
11 22 37 60 13 18 35 64
58 39 12 21 36 63 14 17
23 10 59 38 61 16 19 34
40 57 24  9 20 33 62 15
25  8 41 56 45 50  3 32
42 55  6 27  4 31 46 49
 7 26 53 44 29 48 51  2
54 43 28  5 52  1 30 47

Jaenisch 1862 27c
 1 30 47 52 27 54 43  6
48 51  2 29 44  5 26 55
31 46 49  4 53 28  7 42
50  3 32 45  8 41 56 25
33 62 15 20 57 24  9 40
16 19 34 61 12 37 58 23
63 14 17 36 21 60 39 10
18 35 64 13 38 11 22 59
27c
Jaenisch 1862 27cR
 6 43 54 27 52  1 30 47
55 26  5 44 29 48 51  2
42  7 28 53  4 31 46 49
25 56 41  8 45 50  3 32
40  9 24 57 20 33 62 15
23 58 37 12 61 16 19 34
10 39 60 21 36 63 14 17
59 22 11 38 13 18 35 64

Wenzelides 1849 27b
 1 30 47 52 43 54  7 26
48 51  2 29  6 27 42 55
31 46 49  4 53 44 25  8
50  3 32 45 28  5 56 41
33 62 15 20 37 60  9 24
16 19 34 61 12 21 40 57
63 14 17 36 59 38 23 10
18 35 64 13 22 11 58 39
27b
Wenzelides 1849 27bR
26  7 54 43 52  1 30 47
55 42 27  6 29 48 51  2
 8 25 44 53  4 31 46 49
41 56  5 28 45 50  3 32
24  9 60 37 20 33 62 15
57 40 21 12 61 16 19 34
10 23 38 59 36 63 14 17
39 58 11 22 13 18 35 64

Murray 1939 01f
 2 15 62 41 60 39 22 19
63 42  3 16 21 18 59 38
14  1 44 61 40 57 20 23
43 64 13  4 17 24 37 58
12 31 50 45 56 35  6 25
49 46 11 32  5 26 55 36
30 51 48  9 28 53 34  7
47 10 29 52 33  8 27 54
01f
Murray 1939 01fR
11 38 57 32 13 36 55 18
58 31 12 37 56 17 14 35
29 10 39 60 33 54 19 16
40 59 30  9 20 15 34 53
 7 28 41 48 61 52  1 22
42 45  8 25  4 21 64 51
27  6 47 44 49 62 23  2
46 43 26  5 24  3 50 63

Ligondes 1906 00hA
 2 23 38 47 36 53 10 51
39 46  3 22 11 50 55 34
24  1 48 37 54 35 52  9
45 40 21  4 49 12 33 56
64 25 44 17 60 29  8 13
41 20 61 28  5 16 57 32
26 63 18 43 30 59 14  7
19 42 27 62 15  6 31 58
00h
Ligondes 1906 00hAR
 7 34 59 50  3 38 23 46
58 51  6 35 22 47  2 39
33  8 49 60 37  4 45 24
52 57 36  5 48 21 40  1
 9 32 53 16 61 44 25 20
56 13 30 11 28 17 64 41
31 10 15 54 43 62 19 26
14 55 12 29 18 27 42 63
Ligondes 1906 00hB
 6 47 62 27 10 19 58 31
63 26  7 46 59 30 11 18
48  5 28 61 20  9 32 57
25 64 45  8 29 60 17 12
44 49  4 21 40 13 56 33
 1 24 41 52 35 54 37 16
50 43 22  3 14 39 34 55
23  2 51 42 53 36 15 38
Ligondes 1906 00hBR
27 10 49 32 53  8 47 34
50 31 28  9 48 33 54  7
29 26 11 52  5 56 35 46
12 51 30 25 36 45  6 55
23 62 13 44 57  4 19 38
14 43 24 61 20 37 58  3
63 22 41 16  1 60 39 18
42 15 64 21 40 17  2 59
Ligondes 1906 00hC
 7 34 49 28  9 32 47 54
50 27  8 33 48 53 10 31
35  6 25 52 29 12 55 46
26 51 36  5 56 45 30 11
37 62 19 24 13  4 43 58
20 23 38 61 44 57 14  3
63 18 21 40  1 16 59 42
22 39 64 17 60 41  2 15
Ligondes 1906 00hCR
11 18 33 56 37 16 31 58
34 55 12 17 32 57 38 15
19 10 53 36 13 40 59 30
54 35 20  9 60 29 14 39
 7 22 61 52 41 46  3 28
62 51  8 21  4 27 42 45
23  6 49 64 25 44 47  2
50 63 24  5 48  1 26 43
Ligondes 1906 00hD
11 34 13 60  7 62 47 26
58 15 10 35 46 27  6 63
33 12 59 14 61  8 25 48
16 57 36  9 28 45 64  5
37 32 53 20 41  4 49 24
56 17 40 29 52 21 44  1
31 38 19 54  3 42 23 50
18 55 30 39 22 51  2 43
Ligondes 1906 00hDR
22 15 64 41 60 17  2 39
63 42 21 16  1 40 59 18
14 23 44 61 20 57 38  3
43 62 13 24 37  4 19 58
26 11 36 45 56 51 30  5
35 46 25 12 29  6 55 52
10 27 48 33  8 53 50 31
47 34  9 28 49 32  7 54 

Murray 1940 03g
 2 23 44 57  6 55 46 27
59 42  3 24 45 26  7 54
22  1 58 43 56  5 28 47
41 60 21  4 25 48 53  8
20 15 40 61 52  9 34 29
39 64 19 16 33 30 49 10
14 17 62 37 12 51 32 35
63 38 13 18 31 36 11 50
03g
Murray 1940 03gR
 2 27 52 47 34 29 54 15
51 48  3 28 53 14 33 30
26  1 46 49 32 35 16 55
45 50 25  4 13 56 31 36
24  5 44 61 40 17 12 57
43 64  7 22  9 60 37 18
 6 23 62 41 20 39 58 11
63 42 21  8 59 10 19 38

Jaenisch 1862 00eA
 2 27 42 51 40 29 54 15
43 50  3 28 53 14 31 38
26  1 52 41 30 39 16 55
49 44 25  4 13 56 37 32
24  5 64 45 36 17 12 57
63 48  7 22  9 60 33 18
 6 23 46 61 20 35 58 11
47 62 21  8 59 10 19 34
00e
Jaenisch 1862 00eAR
18  3 44 57  6 55 46 31
59 42 19  4 45 30  7 54
 2 17 58 43 56  5 32 47
41 60  1 20 29 48 53  8
16 21 40 61 52  9 28 33
39 64 13 24 35 26 49 10
22 15 62 37 12 51 34 27
63 38 23 14 25 36 11 50
Jaenisch 1862 00eB
 2 27 52 41 30 39 54 15
43 50  3 28 53 14 31 38
26  1 42 51 40 29 16 55
49 44 25  4 13 56 37 32
24  5 64 45 36 17 12 57
63 48 21  8 59 10 33 18
 6 23 46 61 20 35 58 11
47 62  7 22  9 60 19 34 
Jaenisch 1862 00eBR
18  3 58 43 56  5 46 31
59 42 19  4 45 30  7 54
 2 17 44 57  6 55 32 47
41 60  1 20 29 48 53  8
16 21 40 61 52  9 28 33
39 64 23 14 25 36 49 10
22 15 62 37 12 51 34 27
63 38 13 24 35 26 11 50
Jaenisch 1862 00eC
 2 43 50 25 64 23  6 47
51 26  1 44  5 48 63 22
28  3 42 49 24 61 46  7
41 52 27  4 45  8 21 62
54 29 40 13 36 19 60  9
39 14 53 32 57 10 35 20
30 55 16 37 12 33 18 59
15 38 31 56 17 58 11 34
Jaenisch 1862 00eCR
18 43 58  3 56 45  6 31
59  2 19 44  5 30 47 54
42 17  4 57 46 55 32  7
 1 60 41 20 29  8 53 48
40 21 16 61 52 33 28  9
15 64 23 38 25 12 49 34
22 39 62 13 36 51 10 27
63 14 37 24 11 26 35 50
Jaenisch 1862 00eD
 2 43 50 25 64 23  6 47
51 26  1 44  5 48 63 22
42  3 28 49 24  7 46 61
27 52 41  4 45 62 21  8
40 29 54 13 36  9 60 19
53 14 39 32 57 20 35 10
30 55 16 37 12 33 18 59
15 38 31 56 17 58 11 34
Jaenisch 1862 00eDR
18 43  4 57 46 55  6 31
59  2 19 44  5 30 47 54
42 17 58  3 56 45 32  7
 1 60 41 20 29  8 53 48
40 21 16 61 52 33 28  9
15 64 37 24 11 26 49 34
22 39 62 13 36 51 10 27
63 14 23 38 25 12 35 50

Ligondes 1883 00fA
 2 27 42 51 40 29 54 15
43 50  3 28 53 14 31 38
26  1 52 41 30 39 16 55
49 44 25  4 13 56 37 32
24  5 64 45 36 17 12 57
63 48 21  8 59 10 33 18
 6 23 46 61 20 35 58 11
47 62  7 22  9 60 19 34
00f
Ligondes 1883 00fAR
18  3 58 43 56  5 46 31
59 42 19  4 45 30  7 54
 2 17 44 57  6 55 32 47
41 60  1 20 29 48 53  8
16 21 40 61 52  9 28 33
39 64 13 24 35 26 49 10
22 15 62 37 12 51 34 27
63 38 23 14 25 36 11 50
Ligondes 1883 00fB
 2 27 52 41 30 39 54 15
43 50  3 28 53 14 31 38
26  1 42 51 40 29 16 55
49 44 25  4 13 56 37 32
24  5 64 45 36 17 12 57
63 48  7 22  9 60 33 18
 6 23 46 61 20 35 58 11
47 62 21  8 59 10 19 34
Ligondes 1883 00fBR
18  3 44 57  6 55 46 31
59 42 19  4 45 30  7 54
 2 17 58 43 56  5 32 47
41 60  1 20 29 48 53  8
16 21 40 61 52  9 28 33
39 64 23 14 25 36 49 10
22 15 62 37 12 51 34 27
63 38 13 24 35 26 11 50
Ligondes 1883 00fC
 2 43 50 25 64 23  6 47
51 26  1 44  5 48 63 22
28  3 42 49 24  7 46 61
41 52 27  4 45 62 21  8
54 29 40 13 36  9 60 19
39 14 53 32 57 20 35 10
30 55 16 37 12 33 18 59
15 38 31 56 17 58 11 34
Ligondes 1883 00fCR
18 43  4 57 46 55  6 31
59  2 19 44  5 30 47 54
42 17 58  3 56 45 32  7
 1 60 41 20 29  8 53 48
40 21 16 61 52 33 28  9
15 64 23 38 25 12 49 34
22 39 62 13 36 51 10 27
63 14 37 24 11 26 35 50
Ligondes 1883 00fD
 2 43 50 25 64 23  6 47
51 26  1 44  5 48 63 22
42  3 28 49 24 61 46  7
27 52 41  4 45  8 21 62
40 29 54 13 36 19 60  9
53 14 39 32 57 10 35 20
30 55 16 37 12 33 18 59
15 38 31 56 17 58 11 34
Ligondes 1883 00fDR
18 43 58  3 56 45  6 31
59  2 19 44  5 30 47 54
42 17  4 57 46 55 32  7
 1 60 41 20 29  8 53 48
40 21 16 61 52 33 28  9
15 64 37 24 11 26 49 34
22 39 62 13 36 51 10 27
63 14 23 38 25 12 35 50

Ligondes 1883 00gA
 2 27 52 41 14 39 54 31
43 50  3 28 53 30 15 38
26  1 42 51 40 13 32 55
49 44 25  4 29 56 37 16
24  5 64 45 60 17 12 33
63 48  7 22  9 36 57 18
 6 23 46 61 20 59 34 11
47 62 21  8 35 10 19 58
00g
Ligondes 1883 00gAR
 7 46 55 30 57 44  3 18
54 31  6 45  4 19 42 59
47  8 29 56 43 58 17  2
32 53 48  5 20  1 60 41
49 28  9 36 61 40 21 16
10 33 52 25 14 23 64 39
27 50 35 12 37 62 15 22
34 11 26 51 24 13 38 63
Ligondes 1883 00gB
 2 43 50 25 64 23  6 47
51 26  1 44  5 48 63 22
28  3 42 49 24  7 46 61
41 52 27  4 45 62 21  8
14 29 40 53 20  9 60 35
39 54 13 32 57 36 19 10
30 15 56 37 12 17 34 59
55 38 31 16 33 58 11 18
Ligondes 1883 00gBR
10 27 34 49 32  7 54 47
35 50  9 28 53 48 31  6
26 11 52 33  8 29 46 55
51 36 25 12 45 56  5 30
24 13 38 61 20  3 44 57
37 62 23 16 41 58 19  4
14 39 64 21 60 17  2 43
63 22 15 40  1 42 59 18
Ligondes 1883 00gC
 2 43 58 19 56 45  6 31
59 18  3 44  5 30 47 54
42  1 20 57 46 55 32  7
17 60 41  4 29  8 53 48
64 21 16 37 52 33 28  9
15 40 61 24 11 26 49 34
22 63 38 13 36 51 10 27
39 14 23 62 25 12 35 50
Ligondes 1883 00gCR
15 30 53 40  3 42 51 26
38 55 14 29 52 27  2 43
31 16 39 54 41  4 25 50
56 37 32 13 28 49 44  1
17 12 57 36 61 24  5 48
58 33 10 19  8 45 64 23
11 18 35 60 21 62 47  6
34 59 20  9 46  7 22 63
Ligondes 1883 00gD
15 22 39 64 17  2 59 42
38 63 16 21 60 41 18  3
23 14 61 40  1 20 43 58
62 37 24 13 44 57  4 19
25 12 35 52 29  6 45 56
36 51 26  9 48 55 30  5
11 34 49 28 53 32  7 46
50 27 10 33  8 47 54 31
Ligondes 1883 00gDR
15 38 55 32 57 18 11 34
54 31 16 37 12 33 58 19
29 14 39 56 17 10 35 60
40 53 30 13 36 59 20  9
 3 28 41 52 21  8 61 46
42 51  4 25 64 45 22  7
27  2 49 44  5 24 47 62
50 43 26  1 48 63  6 23

Reuss 1883 00dA
 2 27 62 37 60 35  6 31
63 38  1 28  5 32 59 34
40  3 26 61 36  7 30 57
25 64 39  4 29 58 33  8
14 41 24 49 20  9 56 47
23 50 13 44 53 48 19 10
42 15 52 21 12 17 46 55
51 22 43 16 45 54 11 18
00d
Reuss 1993 00dAR
14 23 42 51 40 25  2 63
43 50 15 24  1 62 27 38
22 13 52 41 26 39 64  3
49 44 21 16 61  4 37 28
20 53 12 45 36 29 60  5
11 48 17 56  7 58 33 30
54 19 46  9 32 35  6 59
47 10 55 18 57  8 31 34
Reuss 1883 00dB
 2 27 62 37 60 35  6 31
63 38  1 28  5 32 59 34
40  3 26 61 36  7 30 57
25 64 39  4 29 58 33  8
50 41 24 13 48  9 56 19
23 14 49 44 53 20 47 10
42 51 16 21 12 45 18 55
15 22 43 52 17 54 11 46
Reuss 1883 00dBR
19 10 55 46 57  8 31 34
54 47 18  9 32 35  6 59
11 20 45 56  7 58 33 30
48 53 12 17 36 29 60  5
13 44 21 52 61  4 37 28
22 49 16 41 26 39 64  3
43 14 51 24  1 62 27 38
50 23 42 15 40 25  2 63
Reuss 1883 00dC
 2 39 58 31 56 41 18 15
59 30  3 40 17 14 43 54
38  1 32 57 42 55 16 19
29 60 37  4 13 20 53 44
64  5 28 33 52 45 12 21
27 36 61  8 23 10 49 46
 6 63 34 25 48 51 22 11
35 26  7 62  9 24 47 50
Reuss 1883 00dCR
15 18 41 56  3 58 39 30
54 43 14 17 40 31  2 59
19 16 55 42 57  4 29 38
44 53 20 13 32 37 60  1
21 12 45 52 61 28  5 36
46 49 10 23  8 33 64 27
11 22 51 48 25 62 35  6
50 47 24  9 34  7 26 63
Reuss 1883 00dD
 3 38 59 32 61  6 27 34
58 31  4 37 28 33 62  7
39  2 29 60  5 64 35 26
30 57 40  1 36 25  8 63
41 16 55 20 45 10 49 24
56 19 42 13 52 23 46  9
15 54 17 44 21 48 11 50
18 43 14 53 12 51 22 47
Reuss 1883 00dDR
18 15 56 41  2 39 58 31
43 54 19 16 57 30  3 38
14 17 42 55 40  1 32 59
53 44 13 20 29 60 37  4
12 21 52 45 64  5 28 33
51 48 23 10 25 36 61  6
22 11 46 49  8 63 34 27
47 50  9 24 35 26  7 62

Ligondes 1883 01a
 2 31 38 61 36 27  6 59
39 62  1 32  5 60 35 26
30  3 64 37 28 33 58  7
63 40 29  4 57  8 25 34
42 17 52 13 48 23 56  9
51 14 41 20 53 10 47 24
18 43 16 49 12 45 22 55
15 50 19 44 21 54 11 46
01a
Ligondes 1883 01aR
 6 39 58 31 56 41 10 19
59 30  7 40  9 18 43 54
38  5 32 57 42 55 20 11
29 60 37  8 17 12 53 44
 4 33 28 61 52 45 16 21
27 64  1 36 13 24 49 46
34  3 62 25 48 51 22 15
63 26 35  2 23 14 47 50

Wenzelides 1858 00mA
 2 43 50 25 48 63  6 23
51 26  1 44  5 24 47 62
28  3 42 49 64 45 22  7
41 52 27  4 21  8 61 46
14 29 40 53 36 59 20  9
39 54 13 32 17 10 35 60
30 15 56 37 12 33 58 19
55 38 31 16 57 18 11 34

00m
Wenzelides 1858 00mAR
10 27 34 49  8 47 54 31
35 50  9 28 53 32  7 46
26 11 52 33 48 55 30  5
51 36 25 12 29  6 45 56
24 13 38 61 44 57  4 19
37 62 23 16  1 20 43 58
14 39 64 21 60 41 18  3
63 22 15 40 17  2 59 42
Wenzelides 1858 00mB
 7 46 55 30 57 44  3 18
54 31  6 45  4 19 42 59
47  8 29 56 43 58 17  2
32 53 48  5 20  1 60 41
 9 28 33 52 37 16 21 64
34 49 26 11 24 61 40 15
27 10 51 36 13 38 63 22
50 35 12 25 62 23 14 39
Wenzelides 1858 00mBR
15 30 53 40  3 42 51 26
38 55 14 29 52 27  2 43
31 16 39 54 41  4 25 50
56 37 32 13 28 49 44  1
33 12 17 60 45 64  5 24
18 57 36  9 22  7 48 63
11 34 59 20 61 46 23  6
58 19 10 35  8 21 62 47

Ligondes 1883 03e
 2 43 50 25 48 23  6 63
51 26  1 44  5 64 47 22
28  3 42 49 24 45 62  7
41 52 27  4 61  8 21 46
54 29 40 13 36 19 60  9
39 14 53 32 57 10 35 20
30 55 16 37 12 33 18 59
15 38 31 56 17 58 11 34
03e
Ligondes 1883 03eR
 2 43 58 19 56 45  6 31
59 18  3 44  5 30 47 54
42  1 20 57 46 55 32  7
17 60 41  4 29  8 53 48
40 21 16 61 52 33 28  9
15 64 23 38 25 12 49 34
22 39 62 13 36 51 10 27
63 14 37 24 11 26 35 50

Ligondes 1883 03f
 2 43 50 25 48 23  6 63
51 26  1 44  5 64 47 22
42  3 28 49 24 45 62  7
27 52 41  4 61  8 21 46
40 29 54 13 36 19 60  9
53 14 39 32 57 10 35 20
30 55 16 37 12 33 18 59
15 38 31 56 17 58 11 34
03f
Ligondes 1883 03fR
 2 43 58 19 56 45  6 31
59 18  3 44  5 30 47 54
42  1 20 57 46 55 32  7
17 60 41  4 29  8 53 48
40 21 16 61 52 33 28  9
15 64 37 24 11 26 49 34
22 39 62 13 36 51 10 27
63 14 23 38 25 12 35 50

Ligondes 1883 03c
 3 26 35 62 23 14 47 50
34 63  2 25 48 51 22 15
27  4 61 36 13 24 49 46
64 33 28  1 52 45 16 21
 5 60 37 32 17 12 53 44
38 29  8 57 42 55 20 11
59  6 31 40  9 18 43 54
30 39 58  7 56 41 10 19
03c
Ligondes 1883 03cR
15 18 51 42  3 30 39 62
50 43 14 17 40 63  2 31
19 16 41 52 29  4 61 38
44 49 20 13 64 37 32  1
21 12 53 48 33 28  5 60
54 45 10 23  8 57 36 27
11 22 47 56 25 34 59  6
46 55 24  9 58  7 26 35

Ligondes 1883 03d
 3 26 35 62 23 14 47 50
34 63  2 25 48 51 22 15
27  4 61 36 13 24 49 46
64 33 28  1 52 45 16 21
 5 60 37 32 17 12 53 44
38 29 58  7 56 41 20 11
59  6 31 40  9 18 43 54
30 39  8 57 42 55 10 19
03d
Ligondes 1883 03dR
15 18 51 42  3 30 39 62
50 43 14 17 40 63  2 31
19 16 41 52 29  4 61 38
44 49 20 13 64 37 32  1
21 12 53 48 33 28  5 60
54 45 24  9 58  7 36 27
11 22 47 56 25 34 59  6
46 55 10 23  8 57 26 35

Ligondes 1883 23f
 3 26 41 52 15 30 39 54
50 43  2 27 40 53 14 31
25  4 51 42 29 16 55 38
44 49 28  1 56 37 32 13
 5 24 61 48 17 12 57 36
64 45  8 21 60 33 18 11
23  6 47 62  9 20 35 58
46 63 22  7 34 59 10 19
23f
Ligondes 1883 23fR
11 26 35 50 13 24 39 62
34 51 12 25 38 63 22 15
27 10 49 36 23 14 61 40
52 33 28  9 64 37 16 21
29  8 53 48 17  4 41 60
54 47 32  5 44 57 20  1
 7 30 45 56  3 18 59 42
46 55  6 31 58 43  2 19

Ligondes 1883 23h
 3 26 41 52 15 30 39 54
50 43  2 27 40 53 14 31
25  4 51 42 29 16 55 38
44 49 28  1 56 37 32 13
 5 24 61 48 17 12 57 36
64 45 22  7 60 33 18 11
23  6 47 62  9 20 35 58
46 63  8 21 34 59 10 19
23h
Ligondes 1883 23hR
11 26 35 50 13 24 39 62
34 51 12 25 38 63 22 15
27 10 49 36 23 14 61 40
52 33 28  9 64 37 16 21
29  8 53 48 17  4 41 60
54 47 32  5 58 43 20  1
 7 30 45 56  3 18 59 42
46 55  6 31 44 57  2 19

Ligondes 1883 14a
 3 26 47 54 15 30 51 34
46 55  2 27 52 33 14 31
25  4 53 48 29 16 35 50
56 45 28  1 36 49 32 13
 5 24 41 60 17 12 37 64
44 57 22  7 40 61 18 11
23  6 59 42  9 20 63 38
58 43  8 21 62 39 10 19
14a
Ligondes 1882 14aR
 7 22 57 44  3 26 55 46
42 59  6 23 56 45  2 27
21  8 43 58 25  4 47 54
60 41 24  5 48 53 28  1
 9 20 37 64 29 16 33 52
40 61 12 17 36 49 30 15
19 10 63 38 13 32 51 34
62 39 18 11 50 35 14 31

Ligondes 1883 23e
 3 26 51 42 15 30 39 54
50 43  2 27 40 53 14 31
25  4 41 52 29 16 55 38
44 49 28  1 56 37 32 13
 5 24 61 48 17 12 57 36
64 45 22  7 60 33 18 11
23  6 47 62  9 20 35 58
46 63  8 21 34 59 10 19
23e
Ligondes 1883 23eR
11 26 35 50 23 14 39 62
34 51 12 25 38 63 22 15
27 10 49 36 13 24 61 40
52 33 28  9 64 37 16 21
29  8 53 48 17  4 41 60
54 47 32  5 58 43 20  1
 7 30 45 56  3 18 59 42
46 55  6 31 44 57  2 19

Ligondes 1883 14c
 3 38 59 32 61  6 27 34
58 31  4 37 28 33 62  7
39  2 29 60  5 26 35 64
30 57 40  1 36 63  8 25
41 16 55 20 45 24 49 10
56 19 42 13 52  9 46 23
15 54 17 44 21 48 11 50
18 43 14 53 12 51 22 47
14c
Ligondes 1883 14cR
18 15 42 55 40  1 58 31
43 54 19 16 57 30  3 38
14 17 56 41  2 39 32 59
53 44 13 20 29 60 37  4
12 21 52 45 64  5 28 33
51 48 23 10 25 36 61  6
22 11 46 49  8 63 34 27
47 50  9 24 35 26  7 62

Ligondes 1883 25a
 6 23 64 45  4 25 50 43
63 46  5 24 49 44  3 26
22  7 48 61 28 51 42  1
47 62 21  8 41  2 27 52
34  9 60 17 56 29 40 15
59 20 33 12 37 16 53 30
10 35 18 57 32 55 14 39
19 58 11 36 13 38 31 54
25a
Ligondes 1883 25aR
11 26 35 50 13 64 39 22
34 51 12 25 38 23 62 15
27 10 49 36 63 14 21 40
52 33 28  9 24 37 16 61
29  8 53 48 57  4 41 20
54 47 32  5 44 17 60  1
 7 30 45 56  3 58 19 42
46 55  6 31 18 43  2 59

Bouvier 1882 05d
 6 27 62 33 60  3 38 31
63 34  5 28 37 32 59  2
26  7 36 61  4 39 30 57
35 64 25  8 29 58  1 40
50  9 48 21 44 17 56 15
47 24 51 12 53 14 41 18
10 49 22 45 20 43 16 55
23 46 11 52 13 54 19 42
05d
Bouvier 1882 05dR
23 10 47 50 25  8 63 34
46 49 24  9 64 35  6 27
11 22 51 48  7 26 33 62
52 45 12 21 36 61 28  5
13 20 53 44 57  4 37 32
54 43 14 17 40 29 60  3
19 16 41 56  1 58 31 38
42 55 18 15 30 39  2 59

Francony 1882 05e
 6 27 62 33 60  3 38 31
63 34  5 28 37 32 59  2
26  7 36 61  4 57 30 39
35 64 25  8 29 40  1 58
24  9 50 45 20 15 56 41
49 46 23 12 53 42 19 16
10 51 48 21 44 17 14 55
47 22 11 52 13 54 43 18
05e
Francony 1882 05eR
18 43 54 13 52 11 22 47
55 14 17 44 21 48 51 10
16 19 42 53 12 23 46 49
41 56 15 20 45 50  9 24
30  1 40 57 36 25 64  7
39 58 29  4 61  8 35 26
 2 31 60 37 28 33  6 63
59 38  3 32  5 62 27 34

Marlow 1988 25b
 6 31 58 41  4 39 46 35
59 42  5 32 45 36  3 38
30  7 44 57 40  1 34 47
43 60 29  8 33 48 37  2
28 17 62 13 56  9 52 23
61 14 27 20 49 24 55 10
18 63 16 25 12 53 22 51
15 26 19 64 21 50 11 54
25b
Marlow 1988 25bR
11 14 55 42 63 18 27 30
54 43 10 13 28 31 62 19
15 12 41 56 17 64 29 26
44 53 16  9 32 25 20 61
 1 40 45 52 57  8 33 24
46 49 38  3 36 21 60  7
39  2 51 48  5 58 23 34
50 47  4 37 22 35  6 59

Ligondes 1884 23b
 6 39 58 31 56 41 10 19
59 30  7 40  9 18 43 54
38  5 32 57 42 55 20 11
29 60 37  8 17 12 53 44
64 33  4 25 52 45 16 21
 3 28 61 36 13 24 49 46
34 63 26  1 48 51 22 15
27  2 35 62 23 14 47 50
23b
Ligondes 1884 23bR
15 18 51 42  3 30 63 38
50 43 14 17 64 39  2 31
19 16 41 52 29  4 37 62
44 49 20 13 40 61 32  1
21 12 53 48 57 28  5 36
54 45 10 23  8 33 60 27
11 22 47 56 25 58 35  6
46 55 24  9 34  7 26 59

Marlow 1988 01g
 6 51 64  1 54 39 10 35
63  2  5 52  9 36 55 38
 4  7 50 61 40 53 34 11
49 62  3  8 33 12 37 56
26 23 48 41 60 17 32 13
47 44 27 24 29 14 57 18
22 25 42 45 20 59 16 31
43 46 21 28 15 30 19 58
01g
Marlow 1988 01gR
 7 34 47 52  9 54 27 30
46 49  8 33 28 31 10 55
35  6 51 48 53 12 29 26
50 45 36  5 32 25 56 11
37 20 41 24 57  4 13 64
44 23 38 17 62 15 60  1
19 40 21 42  3 58 63 14
22 43 18 39 16 61  2 59

Ligondes 1883 34g
 7 10 53 64  3 42 51 30
62 55  6  9 52 31  2 43
11  8 63 54 41  4 29 50
56 61 12  5 32 49 44  1
13 34 17 60 45 40 23 28
18 57 14 33 24 27 48 39
35 16 59 20 37 46 25 22
58 19 36 15 26 21 38 47
34g
Ligondes 1883 34gR
 7 30 47 52  9 54  3 58
46 49  8 31  4 57 10 55
29  6 51 48 53  2 59 12
50 45 32  5 60 11 56  1
39 28 41 20 33 24 13 62
44 19 38 25 16 61 34 23
27 40 17 42 21 36 63 14
18 43 26 37 64 15 22 35

Ligondes 1883 23i
 7 22 47 62  9 20 35 58
46 63  8 21 34 59 18 11
23  6 61 48 19 10 57 36
64 45 24  5 60 33 12 17
25  4 49 44 29 16 37 56
50 43 28  1 40 53 32 13
 3 26 41 52 15 30 55 38
42 51  2 27 54 39 14 31
23i
Ligondes 183 23iR
 7 30 45 56  3 18 43 58
54 47  6 31 44 57  2 19
29  8 55 46 17  4 59 42
48 53 32  5 60 41 20  1
 9 28 49 36 21 16 61 40
52 33 12 25 64 37 22 15
27 10 35 50 13 24 39 62
34 51 26 11 38 63 14 23

Ligondes 1883 23k
 7 22 47 62  9 20 35 58
46 63  8 21 34 59 18 11
23  6 61 48 19 10 57 36
64 45 24  5 60 33 12 17
25  4 49 44 29 16 37 56
50 43 28  1 54 39 32 13
 3 26 41 52 15 30 55 38
42 51  2 27 40 53 14 31 
23k
Ligondes 1883 23kR
 7 30 45 56  3 18 43 58
54 47  6 31 44 57  2 19
29  8 55 46 17  4 59 42
48 53 32  5 60 41 20  1
 9 28 49 36 21 16 61 40
52 33 26 11 64 37 22 15
27 10 35 50 13 24 39 62
34 51 12 25 38 63 14 23

Ligondes 1883 23j
 7 22 47 62 19 10 35 58
46 63  8 21 34 59 18 11
23  6 61 48  9 20 57 36
64 45 24  5 60 33 12 17
25  4 49 44 29 16 37 56
50 43 28  1 54 39 32 13
 3 26 41 52 15 30 55 38
42 51  2 27 40 53 14 31
23j
Ligondes 1883 23jR
 7 30 55 46  3 18 43 58
54 47  6 31 44 57  2 19
29  8 45 56 17  4 59 42
48 53 32  5 60 41 20  1
 9 28 49 36 21 16 61 40
52 33 26 11 64 37 22 15
27 10 35 50 13 24 39 62
34 51 12 25 38 63 14 23

