Catalogue of 8×8 Magic Knight's Tours

Part 1 — The Rhombic Tours


Other sections of the Catalogue: Catalogue Introduction, Part 2 - Beverley, Part 3 - Irregular.

The numerical diagrams are oriented by the Frénicle rule (smallest corner number at top left, second number in first rank smaller than second number in first file. Blue indicates a cyclic tour, red indicates a symmetric tour. The geometrical diagrams are oriented to match the first forward-numbered version of the tour. The black dots indicate the cells from which numbering can commence to give a magic result.


Forward NumberingDiagramReverse Numbering

Unknown 1880 00iA
 2 11 58 51 14 39 54 31
59 50  3 12 53 30 15 38
10  1 52 57 40 13 32 55
49 60  9  4 29 56 37 16
64  5 24 45 20 41 28 33
23 48 61  8 25 36 17 42
 6 63 46 21 44 19 34 27
47 22  7 62 35 26 43 18
00i
Unknown 1880 00iAR
18 43 58  3 30 39 22 47
59  2 19 44 21 46 31 38
42 17  4 57 40 29 48 23
 1 60 41 20 45 24 37 32
16  5 56 61 36  9 28 49
55 64 13  8 25 52 33 10
 6 15 62 53 12 35 50 27
63 54  7 14 51 26 11 34
Unknown 1880 00iB
 2 43 58 19 46 39 22 31
59 18  3 44 21 30 47 38
42  1 20 57 40 45 32 23
17 60 41  4 29 24 37 48
64  5 56 13 52  9 28 33
55 16 61  8 25 36 49 10
 6 63 14 53 12 51 34 27
15 54  7 62 35 26 11 50
Unknown 1880 00iBR
15 38 55 32 17 42 27 34
54 31 16 37 28 33 18 43
39 14 29 56 41 20 35 26
30 53 40 13 36 25 44 19
 3 12 57 52 61  8 21 46
58 51  4  9 24 45 62  7
11  2 49 60  5 64 47 22
50 59 10  1 48 23  6 63

Wenzelides 1849 12a
 2 11 58 51 30 39 54 15
59 50  3 12 53 14 31 38
10  1 52 57 40 29 16 55
49 60  9  4 13 56 37 32
64  5 24 45 36 41 28 17
23 48 61  8 25 20 33 42
 6 63 46 21 44 35 18 27
47 22  7 62 19 26 43 34
12a
Wenzelides 1849 12aR
18 43 58  3 46 39 22 31
59  2 19 44 21 30 47 38
42 17  4 57 40 45 32 23
 1 60 41 20 29 24 37 48
16  5 56 61 52  9 28 33
55 64 13  8 25 36 49 10
 6 15 62 53 12 51 34 27
63 54  7 14 35 26 11 50

Jaenisch 1862 00aA
 2 15 50 29 64 27 38 35
51 30  1 14 39 36 63 26
16  3 32 49 28 61 34 37
31 52 13  4 33 40 25 62
54 17 48 41 12  5 60 23
45 42 53 20 57 24 11  8
18 55 44 47  6  9 22 59
43 46 19 56 21 58  7 10
00a
Jaenisch 1862 00aAR
22 19 46  9 44  7 58 55
47 10 21 18 59 56 43  6
20 23 12 45  8 41 54 57
11 48 17 24 53 60  5 42
34 13 52 61 32 25 40  3
49 62 33 16 37  4 31 28
14 35 64 51 26 29  2 39
63 50 15 36  1 38 27 30
Jaenisch 1862 00aB
 2 51 64 15 54 29 18 27
63 14  3 52 17 26 55 30
50  1 16 61 32 53 28 19
13 62 49  4 25 20 31 56
48 39 12 33 60 41  6 21
11 36 45 40  5 24 57 42
38 47 34  9 44 59 22  7
35 10 37 46 23 8 43 58
Jaenisch 1862 00aBR
 7 22 57 42 19 28 55 30
58 43  6 21 56 31 18 27
23  8 41 60 25 20 29 54
44 59 24  5 32 53 26 17
 9 34 45 40 61 16  3 52
46 37 12 33  4 49 64 15
35 10 39 48 13 62 51  2
38 47 36 11 50  1 14 63
Jaenisch 1862 00aC
 3  6 59 32 61 18 47 34
58 31  4  7 46 33 62 19
 5  2 29 60 17 64 35 48
30 57  8  1 36 45 20 63
55 28 37 44  9 16 49 22
40 43 56 25 52 21 10 13
27 54 41 38 15 12 23 50
42 39 26 53 24 51 14 11
Jaenisch 1862 00aCR
23 26 39 12 41 14 51 54
38 11 24 27 50 53 42 15
25 22  9 40 13 44 55 52
10 37 28 21 56 49 16 43
35  8 57 64 29 20 45  2
60 63 36  5 48  1 30 17
 7 34 61 58 19 32  3 46
62 59  6 33  4 47 18 31
Jaenisch 1862 00aD
 6  3 30 57 28 55 42 39
31 58  5  2 43 40 27 54
 4  7 60 29 56 25 38 41
59 32  1  8 37 44 53 26
18 61 36 45 16  9 24 51
33 46 17 64 21 52 15 12
62 19 48 35 10 13 50 23
47 34 63 20 49 22 11 14
Jaenisch 1862 00aDR
18  3 32 47  6 61 34 59
31 46 19  4 33 58  7 62
 2 17 48 29 64  5 60 35
45 30  1 20 57 36 63  8
16 55 44 49 28  9 22 37
43 52 13 56 21 40 25 10
54 15 50 41 12 27 38 23
51 42 53 14 39 24 11 26
Jaenisch 1862 00aE
 7 10 23 60 25 62 35 38
22 59  8 11 34 37 26 63
 9  6 57 24 61 28 39 36
58 21 12  5 40 33 64 27
19 56 41 48 13  4 29 50
44 47 20 53 32 49 14  1
55 18 45 42  3 16 51 30
46 43 54 17 52 31  2 15
Jaenisch 1862 00aER
19 10 21 46  7 56 43 58
22 47 18  9 44 59  6 55
11 20 45 24 53  8 57 42
48 23 12 17 60 41 54  5
13 62 33 52 25  4 31 40
34 49 16 61 32 37 28  3
63 14 51 36  1 26 39 30
50 35 64 15 38 29  2 27

Murray 1939 12p
 2 23 42 33 64 31 38 27
43 34  1 24 37 28 63 30
22  3 36 41 32 61 26 39
35 44 21  4 25 40 29 62
54  5 52 45 20 13 60 11
51 48 55  8 57 10 17 14
 6 53 46 49 16 19 12 59
47 50  7 56  9 58 15 18
12p
Murray 1939 12pR
18 15 58  9 56  7 50 47
59 12 19 16 49 46 53  6
14 17 10 57  8 55 48 51
11 60 13 20 45 52  5 54
30 21 44 61 40 25 36  3
43 62 29 24 33  4 39 26
22 31 64 41 28 37  2 35
63 42 23 32  1 34 27 38

Ligondes 1883 23m
 2 27 50 43  6 23 62 47
51 42  1 26 63 48  7 22
28  3 44 49 24  5 46 61
41 52 25  4 45 64 21  8
14 29 40 53 20  9 60 35
39 54 13 32 57 36 19 10
30 15 56 37 12 17 34 59
55 38 31 16 33 58 11 18
23m
Ligondes 1883 23mR
10 27 34 49 32  7 54 47
35 50  9 28 53 48 31  6
26 11 52 33  8 29 46 55
51 36 25 12 45 56  5 30
24 13 40 61 20  1 44 57
37 62 21 16 41 60 19  4
14 23 64 39  2 17 58 43
63 38 15 22 59 42  3 18

Ligondes 1883 23n
 2 27 50 43  6 23 62 47
51 42  1 26 63 48  7 22
28  3 44 49 24  5 46 61
41 52 25  4 45 64 21  8
54 29 40 13 36  9 60 19
39 14 53 32 57 20 35 10
30 55 16 37 12 33 18 59
15 38 31 56 17 58 11 34
23n
Ligondes 1883 23nR
18  3 42 59 22 15 38 63
43 58 17  2 39 64 23 14
 4 19 60 41 16 21 62 37
57 44  1 20 61 40 13 24
46  5 56 29 52 25 36 11
55 30 45  8 33 12 51 26
 6 47 32 53 28 49 10 35
31 54  7 48  9 34 27 50

Mysore 1852 00bA
 2 39 58 31 18 15 54 43
59 30  3 40 55 42 17 14
38  1 32 57 16 19 44 53
29 60 37  4 41 56 13 20
64  5 28 33 24  9 52 45
27 36 61  8 49 46 21 12
 6 63 34 25 10 23 48 51
35 26  7 62 47 50 11 22
00b
Mysore 1852 00bAR
22 11 50 47 34  7 26 63
51 48 23 10 25 62 35  6
12 21 46 49  8 33 64 27
45 52  9 24 61 28  5 36
20 13 56 41 32 37 60  1
53 44 19 16 57  4 29 38
14 17 42 55 40 31  2 59
43 54 15 18  3 58 39 30
Mysore 1852 00bB
 3 38 59 32 61  6 27 34
58 31  4 37 28 33 62  7
39  2 29 60  5 64 35 26
30 57 40  1 36 25  8 63
15 42 17 56  9 48 23 50
18 55 14 41 24 51 10 47
43 16 53 20 45 12 49 22
54 19 44 13 52 21 46 11
Mysore 1852 00bBR
11 22 47 50 35 26  7 62
46 49 10 23  8 63 34 27
21 12 51 48 25 36 61  6
52 45 24  9 64  5 28 33
13 20 41 56 29 60 37  4
44 53 14 17 40  1 32 59
19 16 55 42 57 30  3 38
54 43 18 15  2 39 58 31
Mysore 1852 00bC
 6 35 60 29  4 37 62 27
59 32  5 36 61 28  1 38
34  7 30 57 40  3 26 63
31 58 33  8 25 64 39  2
18  9 56 45 16 41 24 51
55 46 17 12 21 52 15 42
10 19 48 53 44 13 50 23
47 54 11 20 49 22 43 14
Mysore 1852 00bCR
18 11 54 45 16 43 22 51
55 46 17 12 21 52 15 42
10 19 48 53 44 13 50 23
47 56  9 20 49 24 41 14
34  7 32 57 40  1 26 63
31 58 35  8 25 62 39  2
 6 33 60 29  4 37 64 27
59 30  5 36 61 28  3 38
Mysore 1852 00bD
 6 35 60 29  4 37 62 27
59 32  5 36 61 28  1 38
34  7 30 57 40  3 26 63
31 58 33  8 25 64 39  2
46  9 56 17 52 41 24 15
55 18 45 12 21 16 51 42
10 47 20 53 44 49 14 23
19 54 11 48 13 22 43 50
Mysore 1852 00bDR
15 22 43 52 17 54 11 46
42 51 16 21 12 45 18 55
23 14 49 44 53 20 47 10
50 41 24 13 48  9 56 19
63 26  1 40 57 32  7 34
 2 39 62 25  8 35 58 31
27 64 37  4 29 60 33  6
38  3 28 61 36  5 30 59

Francony 1881 00cA
 2 39 58 31 56 41 18 15
59 30  3 40 17 14 55 42
38  1 32 57 44 53 16 19
29 60 37  4 13 20 43 54
64  5 28 33 52 45 22 11
27 36 61  8 21 12 49 46
 6 63 34 25 48 51 10 23
35 26  7 62  9 24 47 50
00c
Francony 1881 00cAR
15 18 41 56  3 58 39 30
42 55 14 17 40 31  2 59
19 16 53 44 57  4 29 38
54 43 20 13 32 37 60  1
11 22 45 52 61 28  5 36
46 49 12 21  8 33 64 27
23 10 51 48 25 62 35  6
50 47 24  9 34  7 26 63
Francony 1881 00cB
 2 39 62 27  6 35 58 31
63 26  1 38 59 32  7 34
40  3 28 61 36  5 30 57
25 64 37  4 29 60 33  8
14 41 24 49 20  9 56 47
23 50 13 44 53 48 19 10
42 15 52 21 12 17 46 55
51 22 43 16 45 54 11 18
Francony 1881 00cBR
14 23 42 51 40 25  2 63
43 50 15 24  1 62 39 26
22 13 52 41 28 37 64  3
49 44 21 16 61  4 27 38
20 53 12 45 36 29  6 59
11 48 17 56  5 60 33 30
54 19 46  9 32 35 58  7
47 10 55 18 57  8 31 34
Francony 1881 00cC
 2 39 62 27  6 35 58 31
63 26  1 38 59 32  7 34
40  3 28 61 36  5 30 57
25 64 37  4 29 60 33  8
50 41 24 13 48  9 56 19
23 14 49 44 53 20 47 10
42 51 16 21 12 45 18 55
15 22 43 52 17 54 11 46
Francony 1881 00cCR
19 10 55 46 57  8 31 34
54 47 18  9 32 35 58  7
11 20 45 56  5 60 33 30
48 53 12 17 36 29  6 59
13 44 21 52 61  4 27 38
22 49 16 41 28 37 64  3
43 14 51 24  1 62 39 26
50 23 42 15 40 25  2 63
Francony 1881 00cD
 3 38 59 32 61  6 27 34
58 31  4 37 28 33 62  7
39  2 29 60  5 64 35 26
30 57 40  1 36 25  8 63
41 16 53 20 45 12 49 24
56 19 44 13 52 21 46  9
15 42 17 54 11 48 23 50
18 55 14 43 22 51 10 47
Francony 1881 00cDR
18 15 56 41  2 39 58 31
55 42 19 16 57 30  3 38
14 17 44 53 40  1 32 59
43 54 13 20 29 60 37  4
22 11 52 45 64  5 28 33
51 48 21 12 25 36 61  6
10 23 46 49  8 63 34 27
47 50  9 24 35 26  7 62

Wenzelides 1850 12b
 2 43 58 19 30 39 22 47
59 18  3 44 21 46 31 38
42  1 20 57 40 29 48 23
17 60 41  4 45 24 37 32
64  5 56 13 36  9 28 49
55 16 61  8 25 52 33 10
 6 63 14 53 12 35 50 27
15 54  7 62 51 26 11 34
12b
Wenzelides 1850 12bR
18 27 42 33 16 55 38 31
43 34 17 28 37 32 15 54
26 19 36 41 56 13 30 39
35 44 25 20 29 40 53 14
46 21  8 61 52 57 12  3
 7 62 45 24  9  4 51 58
22 47 64  5 60 49  2 11
63  6 23 48  1 10 59 50

Ligondes 1883 03a
 3  6 47 58 31 10 51 54
46 59  4  7 50 53 30 11
 5  2 57 48  9 32 55 52
60 45  8  1 56 49 12 29
43 20 61 24 33 28 37 14
62 23 44 17 40 13 34 27
19 42 21 64 25 36 15 38
22 63 18 41 16 39 26 35
03a
Ligondes 1883 03aR
11 14 55 34  7 18 59 62
54 35 12 15 58 61  6 19
13 10 33 56 17  8 63 60
36 53 16  9 64 57 20  5
51 28 37 32 41  4 45 22
38 31 52 25 48 21 42  3
27 50 29 40  1 44 23 46
30 39 26 49 24 47  2 43

Jaenisch 1859 12o
 3  6 59 48 61 10 23 50
58 47  4  7 22 49 62 11
 5  2 45 60  9 64 51 24
46 57  8  1 52 21 12 63
31 44 53 20 33 40 25 14
56 19 32 41 28 13 34 37
43 30 17 54 39 36 15 26
18 55 42 29 16 27 38 35
12o
Jaenisch 1859 12oR
15 42 55  4 17  6 59 62
54  3 16 43 58 61 18  7
41 14  1 56  5 20 63 60
 2 53 44 13 64 57  8 19
51 40 25 32 45 12 21 34
28 31 52 37 24 33 46  9
39 50 29 26 11 48 35 22
30 27 38 49 36 23 10 47

Marlow 1988 03b
 3 10 55 64  5 30 59 34
54 63  4  9 60 33  6 31
11  2 61 56 29  8 35 58
62 53 12  1 36 57 32  7
19 22 37 52 13 28 43 46
38 51 18 21 44 47 14 27
23 20 49 40 25 16 45 42
50 39 24 17 48 41 26 15
03b
Marlow 1988 03bR
15 26 41 48 17 24 39 50
42 45 16 25 40 49 20 23
27 14 47 44 21 18 51 38
46 43 28 13 52 37 22 19
 3 12 53 64 29  8 33 58
54 63  4  9 36 57 30  7
11  2 61 56  5 32 59 34
62 55 10  1 60 35  6 31

Ligondes 1883 14b
 3 26 47 54 15 30 51 34
46 55  2 27 52 33 14 31
25  4 53 48 29 16 35 50
56 45 28  1 36 49 32 13
 5 24 41 60 17 12 37 64
44 57  8 21 40 61 18 11
23  6 59 42  9 20 63 38
58 43 22  7 62 39 10 19
14b
Ligondes 1882 14bR
 7 22 43 58  3 26 55 46
42 59  6 23 56 45  2 27
21  8 57 44 25  4 47 54
60 41 24  5 48 53 28  1
 9 20 37 64 29 16 33 52
40 61 12 17 36 49 30 15
19 10 63 38 13 32 51 34
62 39 18 11 50 35 14 31

Ligondes 1883 23g
 3 26 51 42 15 30 39 54
50 43  2 27 40 53 14 31
25  4 41 52 29 16 55 38
44 49 28  1 56 37 32 13
 5 24 61 48 17 12 57 36
64 45  8 21 60 33 18 11
23  6 47 62  9 20 35 58
46 63 22  7 34 59 10 19
23g
Ligondes 1883 23gR
11 26 35 50 23 14 39 62
34 51 12 25 38 63 22 15
27 10 49 36 13 24 61 40
52 33 28  9 64 37 16 21
29  8 53 48 17  4 41 60
54 47 32  5 44 57 20  1
 7 30 45 56  3 18 59 42
46 55  6 31 58 43  2 19

Exner 1876 27i
 6  1 54 29 52 27 48 43
55 30  5  2 47 44 51 26
 4  7 32 53 28 49 42 45
31 56  3  8 41 46 25 50
62  9 58 33 24 19 40 15
57 34 61 12 37 16 23 20
10 63 36 59 18 21 14 39
35 60 11 64 13 38 17 22
27i
Exner 1876 27iR
22 39 20 15 50 45 26 43
17 14 23 40 25 42 51 48
38 21 16 19 46 49 44 27
13 18 37 24 41 28 47 52
36 63 12 57 32 53  6  1
11 60 33 62  7  4 29 54
64 35 58  9 56 31  2  5
59 10 61 34  3  8 55 30

Marlow 1988 01h
 6  3 34 61 32 19 46 59
35 62  5  2 47 60 31 18
 4  7 64 33 20 29 58 45
63 36  1  8 57 48 17 30
38  9 56 49 28 21 44 15
53 50 37 12 41 16 27 24
10 39 52 55 22 25 14 43
51 54 11 40 13 42 23 26
01h
Marlow 1988 01hR
 6 19 46 33  4 31 62 59
47 34  5 18 63 60  3 30
20  7 36 45 32  1 58 61
35 48 17  8 57 64 29  2
50 21 44 37 16  9 56 27
41 38 49 24 53 28 15 12
22 51 40 43 10 13 26 55
39 42 23 52 25 54 11 14

Jaenisch 1859 12n
 6  3 46 57 44 31 18 55
47 58  5  2 19 56 43 30
 4  7 60 45 32 41 54 17
59 48  1  8 53 20 29 42
10 61 52 21 40 33 16 27
49 22  9 64 13 28 39 36
62 11 24 51 34 37 26 15
23 50 63 12 25 14 35 38
12n
Jaenisch 1859 12nR
10 35 48 23 38 29 50 27
47 22 11 36 49 26 39 30
34  9 24 45 32 37 28 51
21 46 33 12 25 52 31 40
 8 63 20 57 44  1 14 53
19 60  5 64 13 56 41  2
62  7 58 17  4 43 54 15
59 18 61  6 55 16  3 42

Wenzelides 1858 12m
 6  3 58 51 30 43 54 15
59 50  7  4 53 14 31 42
 2  5 52 57 44 29 16 55
49 60  1  8 13 56 41 32
64  9 24 45 40 33 28 17
23 48 61 12 25 20 37 34
10 63 46 21 36 39 18 27
47 22 11 62 19 26 35 38
12m
Wenzelides 1858 12mR
18 43 54  3 46 39 30 27
55  2 19 44 29 26 47 38
42 17  4 53 40 45 28 31
 1 56 41 20 25 32 37 48
16  5 64 57 52  9 24 33
63 60 13  8 21 36 49 10
 6 15 58 61 12 51 34 23
59 62  7 14 35 22 11 50

Marlow 1988 23q
 6 19 32 61 28 21 34 59
31 62  7 20 33 60 25 22
18  5 64 29 24 27 58 35
63 30 17  8 57 36 23 26
50 47  4 41 16  9 56 37
 1 44 49 46 53 40 15 12
48 51 42  3 10 13 38 55
43  2 45 52 39 54 11 14
23q
Marlow 1988 23qR
 6 31 44 37  4 33 46 59
43 40  5 32 45 58  3 34
30  7 38 41 36  1 60 47
39 42 29  8 57 48 35  2
28  9 56 49 24 61 18 15
53 50 25 12 19 16 21 64
10 27 52 55 62 23 14 17
51 54 11 26 13 20 63 22

Ligondes 1883 23c
 6 23 48 63 26  1 50 43
47 62  5 24 49 44 27  2
22  7 64 45  4 25 42 51
61 46 21  8 41 52  3 28
20  9 36 57 32 13 40 53
35 60 17 12 37 56 29 14
10 19 58 33 16 31 54 39
59 34 11 18 55 38 15 30
23c
Ligondes 1883 23cR
 6 31 54 47 10 27 50 35
55 46  7 32 49 34 11 26
30  5 48 53 28  9 36 51
45 56 29  8 33 52 25 12
 4 19 44 57 24 13 62 37
43 58  1 20 61 40 23 14
18  3 60 41 16 21 38 63
59 42 17  2 39 64 15 22

Ligondes 1883 23d
 6 23 64 45  4 25 50 43
63 46  5 24 49 44  3 26
22  7 48 61 28  1 42 51
47 62 21  8 41 52 27  2
34  9 60 17 56 29 40 15
59 20 33 12 37 16 53 30
10 35 18 57 32 55 14 39
19 58 11 36 13 38 31 54
23d
Ligondes 1883 23dR
11 26 35 50 63 14 39 22
34 51 12 25 38 23 62 15
27 10 49 36 13 64 21 40
52 33 28  9 24 37 16 61
29  8 53 48 57  4 41 20
54 47 32  5 44 17 60  1
 7 30 45 56  3 58 19 42
46 55  6 31 18 43  2 59

Ligondes 1883 05g
 6 27 50 47 18 39 14 59
51 48  7 26 15 58 17 38
28  5 46 49 40 19 60 13
45 52 25  8 57 16 37 20
 4 29 56 41 24 33 12 61
53 44  3 32  9 62 21 36
30  1 42 55 34 23 64 11
43 54 31  2 63 10 35 22
05g
Ligondes 1883 05gR
 6 27 52 45  4 29 54 43
51 48  5 28 53 44  1 30
26  7 46 49 32  3 42 55
47 50 25  8 41 56 31  2
18 39 16 57 24 33 10 63
15 58 19 40  9 62 23 34
38 17 60 13 36 21 64 11
59 14 37 20 61 12 35 22

Caldwell 1879 05b
 6 27 62 33 60  3 38 31
63 34  5 28 37 32 59  2
26  7 36 61  4 57 30 39
35 64 25  8 29 40  1 58
24  9 52 45 20 13 56 41
49 46 21 12 53 44 19 16
10 23 48 51 14 17 42 55
47 50 11 22 43 54 15 18
05b
Caldwell 1879 05bR
18 15 54 43 22 11 50 47
55 42 17 14 51 48 23 10
16 19 44 53 12 21 46 49
41 56 13 20 45 52  9 24
30  1 40 57 36 25 64  7
39 58 29  4 61  8 35 26
 2 31 60 37 28 33  6 63
59 38  3 32  5 62 27 34

Francony 1882 05c
 6 27 62 33 60  3 38 31
63 34  5 28 37 32 59  2
26  7 36 61  4 57 30 39
35 64 25  8 29 40  1 58
50  9 48 21 44 17 56 15
47 24 51 12 53 14 41 18
10 49 22 45 20 43 16 55
23 46 11 52 13 54 19 42
05c
Francony 1882 05cR
23 10 47 50  7 26 63 34
46 49 24  9 64 35  6 27
11 22 51 48 25  8 33 62
52 45 12 21 36 61 28  5
13 20 53 44 57  4 37 32
54 43 14 17 40 29 60  3
19 16 41 56  1 58 31 38
42 55 18 15 30 39  2 59

Feisthamel 1884 14d
 7 10 63 54  3 42 51 30
62 55  6  9 52 31  2 43
11  8 53 64 41  4 29 50
56 61 12  5 32 49 44  1
13 34 17 60 45 40 23 28
18 57 14 33 24 27 48 39
35 16 59 20 37 46 25 22
58 19 36 15 26 21 38 47 
14d
Feisthamel 1884 14dR
 7 30 47 52  9 54  3 58
46 49  8 31  4 57 10 55
29  6 51 48 53 12 59  2
50 45 32  5 60  1 56 11
39 28 41 20 33 24 13 62
44 19 38 25 16 61 34 23
27 40 17 42 21 36 63 14
18 43 26 37 64 15 22 35

Ligondes 1883 23l
 7 22 47 62 19 10 35 58
46 63  8 21 34 59 18 11
23  6 61 48  9 20 57 36
64 45 24  5 60 33 12 17
25  4 49 44 29 16 37 56
50 43 28  1 40 53 32 13
 3 26 41 52 15 30 55 38
42 51  2 27 54 39 14 31
23l
Ligondes 1883 23lR
 7 30 55 46  3 18 43 58
54 47  6 31 44 57  2 19
29  8 45 56 17  4 59 42
48 53 32  5 60 41 20  1
 9 28 49 36 21 16 61 40
52 33 12 25 64 37 22 15
27 10 35 50 13 24 39 62
34 51 26 11 38 63 14 23

Reuss 1883 27p
 7 30 43 52  1 54 47 26
42 51  6 29 48 27  2 55
31  8 49 44 53  4 25 46
50 41 32  5 28 45 56  3
39 62  9 20 33 24 15 58
10 19 40 61 16 57 34 23
63 38 17 12 21 36 59 14
18 11 64 37 60 13 22 35
27p
Reuss 1883 27pR
30 43 52  5 28  1 54 47
51  6 29 44 53 48 27  2
42 31  8 49  4 25 46 55
 7 50 41 32 45 56  3 26
62  9 20 37 60 33 24 15
19 40 61 12 21 16 57 34
10 63 38 17 36 59 14 23
39 18 11 64 13 22 35 58

Francony 1881 27l
 7 42 55 26 39 10 23 58
54 27  8 41 24 57 38 11
43  6 25 56  9 40 59 22
28 53 44  5 60 21 12 37
 1 48 29 52 33 16 61 20
30 51  4 45 62 19 36 13
47  2 49 32 15 34 17 64
50 31 46  3 18 63 14 35
27l
Francony 1881 27lR
 7 42 55 26 39 10 23 58
54 27  8 41 24 57 38 11
43  6 25 56  9 40 59 22
28 53 44  5 60 21 12 37
45  4 49 32 13 36 17 64
52 29 46  3 20 61 14 35
 1 48 31 50 33 16 63 18
30 51  2 47 62 19 34 15

Ligondes 1883 34f
10  7 50 59 14 23 62 35
51 58 11  8 61 34 15 22
 6  9 60 49 24 13 36 63
57 52  5 12 33 64 21 16
 4 31 48 53 20 25 42 37
47 56  3 32 41 38 17 26
30  1 54 45 28 19 40 43
55 46 29  2 39 44 27 18
34f
Ligondes 1883 34fR
10 19 36 63 26 21 38 47
35 64 11 20 37 46 25 22
18  9 62 33 24 27 48 39
61 34 17 12 45 40 23 28
 8 13 60 53 32  1 44 49
59 56  5 16 41 52 29  2
14  7 54 57  4 31 50 43
55 58 15  6 51 42  3 30

Exner 1876 34e
11 14 43 64 45 18 31 34
42 63 12 15 30 33 46 19
13 10 61 44 17 48 35 32
62 41 16  9 36 29 20 47
 7 60 37 28 49 56  1 22
40 27  8 57  4 21 50 53
59  6 25 38 55 52 23  2
26 39 58  5 24  3 54 51
34e
Exner 1876 34eR
14 11 62 41 60  7 26 39
63 42 13 10 27 40 59  6
12 15 44 61  8 57 38 25
43 64  9 16 37 28  5 58
18 45 36 29 56 49 24  3
33 30 17 48 21  4 55 52
46 19 32 35 50 53  2 23
31 34 47 20  1 22 51 54

Francony 1881 05f
11 18 59 36 13 22 63 38
58 35 12 17 64 37 14 23
19 10 33 60 21 16 39 62
34 57 20  9 40 61 24 15
55  8 45 32 49  4 41 26
46 31 56  5 44 25 50  3
 7 54 29 48  1 52 27 42
30 47  6 53 28 43  2 51
05f
Francony 1881 05fR
14 23 62 39 50  3 42 27
63 38 15 24 41 26 51  2
22 13 40 61  4 49 28 43
37 64 21 16 25 44  1 52
12 17 60 33 56  5 48 29
59 36  9 20 45 32 53  6
18 11 34 57  8 55 30 47
35 58 19 10 31 46  7 54

Francony 1882 23a
11 22 47 50  3 26 63 38
46 49 10 23 64 39  2 27
21 12 51 48 25  4 37 62
52 45 24  9 40 61 28  1
13 20 41 56 29 36  5 60
44 53 14 17  8 57 32 35
19 16 55 42 33 30 59  6
54 43 18 15 58  7 34 31
23a
Francony 1882 23aR
11 22 47 50  7 58 31 34
46 49 10 23 32 35  6 59
21 12 51 48 57  8 33 30
52 45 24  9 36 29 60  5
13 20 41 56 25  4 37 64
44 53 14 17 40 61 28  3
19 16 55 42  1 26 63 38
54 43 18 15 62 39  2 27

Murray 1939 01d
18 15 58  9 56  7 50 47
59 12 19 16 49 46 53  6
14 17 10 57  8 55 48 51
11 60 13 20 45 52  5 54
62 21 44 29 40 25 36  3
43 30 61 24 33  4 39 26
22 63 32 41 28 37  2 35
31 42 23 64  1 34 27 38
01d
Murray 1939 01dR
18 15 58  9 56  7 50 47
59 12 19 16 49 46 53  6
14 17 10 57  8 55 48 51
11 60 13 20 45 52  5 54
62 29 40 25 36 21 44  3
39 26 61 32 41  4 35 22
30 63 28 37 24 33  2 43
27 38 31 64  1 42 23 34

Ligondes 1883 34d
19 10 39 62  7 22 59 42
38 63 20  9 60 41  6 23
11 18 61 40 21  8 43 58
64 37 12 17 44 57 24  5
13 32 49 36 25  4 45 56
50 35 16 29 48 53 26  3
31 14 33 52  1 28 55 46
34 51 30 15 54 47  2 27
34d
Ligondes 1883 34dR
23  6 43 58  3 26 55 46
42 59 24  5 56 45  2 27
 7 22 57 44 25  4 47 54
60 41  8 21 48 53 28  1
 9 20 61 40 29 16 33 52
62 39 12 17 36 49 30 15
19 10 37 64 13 32 51 34
38 63 18 11 50 35 14 31

Back to: top.